ソチ五輪、フリースキーの男子エアリアルが行われ、
金:アントン・クシニル(ベラルーシ)
銀:デービッド・モリス(オーストラリア)
銅:賈宗洋(Jia Zongyang、チア・ツォンヤン、中国)
となった。
ベラルーシは女子エアリアルもアラ・チュペルが金を獲得していて、これで男女アベック優勝となった。クシニルは1本目2位、2本目3位だったが、3本目に134.50の高得点を出し圧勝した。
世界選手権チャンピオンの中国、斉広璞(QI Guangpu、チー・コアンプー)は4位に終わった。
■競技別全日程と日本代表選手
アルペンスキー、クロスカントリー、スキージャンプ、ノルディック複合、フリースタイルスキー、スノーボード、スピードスケート、フィギュアスケート、ショートトラックスケート、アイスホッケー、ボブスレー、スケルトン、バイアスロン、カーリング、リュージュ、全種目一覧
■メダル獲得数
ドイツ | 金:リュージュ男1人 アルペン複合女 リュージュ女1人 ジャンプ女ノーマル ノルディック複合ノーマル リュージュ男2人 リュージュ団体 ジャンプ男団体 銀:リュージュ女1人 バイアス男個人 アルペン女S大回転 銅:フィギュア・ペア クロカン女リレー | |||||
ロシア | 金:フィギュア団体 フィギュア・ペア ショート男1000m スケルトン男 ボブスレー男2人 銀:バイアス女スプリント リュージュ男1人 スピード女500m フィギュア・ペア リュージュ団体 ショート男1000m クロカン男リレー 銅:スピード女3000m ショート男1500m フリー男モーグル バイアス男個人 スケルトン女 フィギュア・アイスダンス | |||||
オランダ | 金:スピード男5000m スピード女3000m スピード男500m スピード男1000m スピード女1500m 銀:スピード男5000m スピード男500m スピード女1000m スピード男1500m スピード女1500m 銅:スピード男5000m スピード男500m スピード女500m スピード男1000m スピード女1000m ショート男1000m スピード女1500m | |||||
アメリカ | 金:スノボー男スロープ スノボー女スロープ スノボー女ハーフ フリー男スロープ フィギュア・アイスダンス 銀:フリー女スロープ フリー男スロープ スケルトン女 アルペン男S大回転 銅:フリー女モーグル フィギュア団体 アルペン複合女 リュージュ女1人 スノボー女ハーフ フリー男スロープ スケルトン男 アルペン男S大回転 ボブスレー男2人 | |||||
ノルウェー | 金:クロカン女複合 バイアス男スプリント クロカン男スプリント クロカン女スプリント アルペン男S大回転 銀:スノボー男スロープ クロカン女スプリント バイアス女パシュート 銅:クロカン女複合 アルペン男滑降 クロカン男複合 ジャンプ男ノーマル ノルディック複合ノーマル クロカン女クラシカル バイアス女マススタート | |||||
スイス | 金:クロカン男複合 スノボー男ハーフ アルペン女滑降 クロカン男クラシカル アルペン男複合 銀:バイアス女個人 ボブスレー男2人 銅:アルペン女滑降 | |||||
ベラルーシ | 金:バイアス女パシュート バイアス女個人 フリー女エアリアル バイアス女マススタート フリー男エアリアル 銅:バイアス女個人 | |||||
カナダ | 金:フリー女モーグル ショート男1500m フリー男モーグル フリー女スロープ 銀:フリー女モーグル フィギュア団体 フリー男モーグル スピード男1000m フィギュア男シングル スノボークロス女 フィギュア・アイスダンス 銅:スノボー男スロープ フリー女スロープ スピード男1500m アルペン男S大回転 | |||||
ポーランド | 金:ジャンプ男ノーマル クロカン女クラシカル スピード男1500m ジャンプ男ラージ | |||||
中国 | 金:ショート女500m スピード女1000m ショート女1500m 銀:ショート男1500m フリー女エアリアル 銅:フリー男エアリアル | |||||
スウェーデン | 金:クロカン女リレー クロカン男リレー 銀:クロカン女複合 クロカン男複合 クロカン男スプリント クロカン女クラシカル クロカン男クラシカル 銅:クロカン男スプリント クロカン男クラシカル | |||||
オーストリア | 金:アルペン男滑降 アルペン女S大回転 銀:バイアス男スプリント アルペン複合女 ジャンプ女ノーマル リュージュ男2人 ジャンプ男団体 銅:アルペン女S大回転 | |||||
フランス | 金:バイアス男パシュート バイアス男個人 銅:バイアス男パシュート ジャンプ女ノーマル スノボークロス女 クロカン男リレー | |||||
日本 | 金:フィギュア男シングル 銀:スノボー男ハーフ ノルディック複合ノーマル ジャンプ男ラージ 銅:スノボー男ハーフ ジャンプ男団体 | |||||
チェコ | 金:スノボークロス女 銀:スピード女3000m バイアス男パシュート バイアス女マススタート 銅:バイアス男スプリント | |||||
スロベニア | 金:アルペン女滑降 銀:ジャンプ男ノーマル 銅:クロカン女スプリント バイアス女パシュート ジャンプ男ラージ | |||||
韓国 | 金:スピード女500m 銀:ショート女1500m 銅:ショート女500m | |||||
イギリス | 金:スケルトン女 銅:スノボー女スロープ | |||||
スロバキア | 金:バイアス女スプリント | |||||
イタリア | 銀:アルペン男滑降 ショート女500m 銅:リュージュ男1人 アルペン男複合 ショート女1500m | |||||
オーストラリア | 銀:スノボー女ハーフ フリー男エアリアル 銅:フリー女エアリアル | |||||
フィンランド | 銀:スノボー女スロープ クロカン女リレー | |||||
ラトビア | 銀:スケルトン男 銅:リュージュ男2人 リュージュ団体 | |||||
クロアチア | 銀:アルペン男複合 | |||||
カザフスタン | 銅:フィギュア男シングル | |||||
ウクライナ | 銅:バイアス女スプリント |
* アルペン女子滑降で1位が同着(金が2選手に)、アルペン男子スーパー大回転で3位が同着(銅が2選手に)になっている。