ソチ五輪、フリースタイルスキーの女子ハーフパイプが行われ、
金:マディー・ボーマン(アメリカ)
銀:マリー・マルティノ(フランス)
銅:小野塚彩那(おのづか あやな、日本)
となった。
小野塚は4位で予選突破、決勝の2本目で83.20を出し、見事銅メダルに輝いた。とにかく高かったあ三星マナミは23位で予選落ちした。
日本女子の冬季五輪のメダルは11個目だが、うちスピードスケートが4個、フィギュアスケートが3個、スノーボードが1個、フリースタイルスキーでは小野塚選手で3個目のメダルとなった。
■競技別全日程と日本代表選手
アルペンスキー 、クロスカントリー 、スキージャンプ 、ノルディック複合 、フリースタイルスキー 、スノーボード 、スピードスケート 、フィギュアスケート 、ショートトラックスケート 、アイスホッケー 、ボブスレー 、スケルトン 、バイアスロン 、カーリング 、リュージュ 、全種目一覧
■メダル獲得数
ノルウェー | 金:クロカン女複合 バイアス男スプリント クロカン男スプリント クロカン女スプリント アルペン男S大回転 バイアス男マススタート ノルディック複合ラージ クロカン女チーム バイアス混合リレー ノルディック複合団体 銀:スノボー男スロープ クロカン女スプリント バイアス女パシュート ノルディック複合ラージ 銅:クロカン女複合 アルペン男滑降 クロカン男複合 ジャンプ男ノーマル ノルディック複合ノーマル クロカン女クラシカル バイアス女マススタート |
|||||
アメリカ | 金:スノボー男スロープ スノボー女スロープ スノボー女ハーフ フリー男スロープ フィギュア・アイスダンス フリー男ハーフ アルペン男大回転 フリー女ハーフ 銀:フリー女スロープ フリー男スロープ スケルトン女 アルペン男S大回転 ボブスレー女2人 アイスホッケー女 銅:フリー女モーグル フィギュア団体 アルペン複合女 リュージュ女1人 スノボー女ハーフ フリー男スロープ スケルトン男 アルペン男S大回転 ボブスレー男2人 スノボークロス男 ボブスレー女2人 |
|||||
ドイツ | 金:リュージュ男1人 アルペン複合女 リュージュ女1人 ジャンプ女ノーマル ノルディック複合ノーマル リュージュ男2人 リュージュ団体 ジャンプ男団体 銀:リュージュ女1人 バイアス男個人 アルペン女S大回転 ノルディック複合団体 銅:フィギュア・ペア クロカン女リレー アルペン女大回転 ノルディック複合ラージ |
|||||
ロシア | 金:フィギュア団体 フィギュア・ペア ショート男1000m スケルトン男 ボブスレー男2人 スノボー男大回転 フィギュア女シングル 銀:バイアス女スプリント リュージュ男1人 スピード女500m フィギュア・ペア リュージュ団体 ショート男1000m クロカン男リレー スノボークロス男 クロカン男チーム 銅:スピード女3000m ショート男1500m フリー男モーグル バイアス男個人 スケルトン女 フィギュア・アイスダンス スノボー女大回転 |
|||||
カナダ | 金:フリー女モーグル ショート男1500m フリー男モーグル フリー女スロープ ボブスレー女2人 カーリング女 アイスホッケー女 銀:フリー女モーグル フィギュア団体 フリー男モーグル スピード男1000m フィギュア男シングル スノボークロス女 フィギュア・アイスダンス ショート女リレー フリー男ハーフ 銅:スノボー男スロープ フリー女スロープ スピード男1500m アルペン男S大回転 |
|||||
オランダ | 金:スピード男5000m スピード女3000m スピード男500m スピード男1000m スピード女1500m スピード男10000m 銀:スピード男5000m スピード男500m スピード女1000m スピード男1500m スピード女1500m スピード男10000m スピード女5000m 銅:スピード男5000m スピード男500m スピード女500m スピード男1000m スピード女1000m ショート男1000m スピード女1500m スピード男10000m スピード女5000m |
|||||
スイス | 金:クロカン男複合 スノボー男ハーフ アルペン女滑降 クロカン男クラシカル アルペン男複合 スノボー女大回転 銀:バイアス女個人 ボブスレー男2人 スノボー男大回転 銅:アルペン女滑降 アイスホッケー女 |
|||||
ベラルーシ | 金:バイアス女パシュート バイアス女個人 フリー女エアリアル バイアス女マススタート フリー男エアリアル 銅:バイアス女個人 |
|||||
フランス | 金:バイアス男パシュート バイアス男個人 スノボークロス男 フリー男スキークロス 銀:バイアス男マススタート アルペン男大回転 フリー男スキークロス フリー女ハーフ 銅:バイアス男パシュート ジャンプ女ノーマル スノボークロス女 クロカン男リレー フリー男ハーフ アルペン男大回転 フリー男スキークロス |
|||||
ポーランド | 金:ジャンプ男ノーマル クロカン女クラシカル スピード男1500m ジャンプ男ラージ |
|||||
中国 | 金:ショート女500m スピード女1000m ショート女1500m 銀:ショート男1500m フリー女エアリアル 銅:フリー男エアリアル |
|||||
スウェーデン | 金:クロカン女リレー クロカン男リレー 銀:クロカン女複合 クロカン男複合 クロカン男スプリント クロカン女クラシカル クロカン男クラシカル カーリング女 銅:クロカン男スプリント クロカン男クラシカル クロカン女チーム クロカン男チーム |
|||||
オーストリア | 金:アルペン男滑降 アルペン女S大回転 銀:バイアス男スプリント アルペン複合女 ジャンプ女ノーマル リュージュ男2人 ジャンプ男団体 アルペン女大回転 銅:アルペン女S大回転 ノルディック複合団体 |
|||||
チェコ | 金:スノボークロス女 スピード女5000m 銀:スピード女3000m バイアス男パシュート バイアス女マススタート バイアス混合リレー 銅:バイアス男スプリント バイアス男マススタート |
|||||
韓国 | 金:スピード女500m ショート女リレー 銀:ショート女1500m フィギュア女シングル 銅:ショート女500m |
|||||
スロベニア | 金:アルペン女滑降 アルペン女大回転 銀:ジャンプ男ノーマル 銅:クロカン女スプリント バイアス女パシュート ジャンプ男ラージ スノボー男大回転 |
|||||
日本 | 金:フィギュア男シングル 銀:スノボー男ハーフ ノルディック複合ノーマル ジャンプ男ラージ スノボー女大回転 銅:スノボー男ハーフ ジャンプ男団体 フリー女ハーフ |
|||||
フィンランド | 金:クロカン男チーム 銀:スノボー女スロープ クロカン女リレー クロカン女チーム |
|||||
イギリス | 金:スケルトン女 銅:スノボー女スロープ カーリング女 |
|||||
スロバキア | 金:バイアス女スプリント |
|||||
イタリア | 銀:アルペン男滑降 ショート女500m 銅:リュージュ男1人 アルペン男複合 ショート女1500m ショート女リレー バイアス混合リレー フィギュア女シングル |
|||||
オーストラリア | 銀:スノボー女ハーフ フリー男エアリアル 銅:フリー女エアリアル |
|||||
ラトビア | 銀:スケルトン男 銅:リュージュ男2人 リュージュ団体 |
|||||
クロアチア | 銀:アルペン男複合 | |||||
カザフスタン | 銅:フィギュア男シングル | |||||
ウクライナ | 銅:バイアス女スプリント |
* アルペン女子滑降で1位が同着(金が2選手に)、アルペン男子スーパー大回転で3位が同着(銅が2選手に)になっている。